List
※○:限定なし ▲:限定あり 詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 処理法 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガ陶くず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | 一三号 | 処分許可証 | |||
三友プラントサービス株式会社 | 固有番号000728 | 相模原市 | 098720 | 優 | R8.5.31 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
凝集沈殿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
脱水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
油水分離 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
シアン分解 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
洗浄・回収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
破砕洗浄 | |||||||||||||||||||||||||||
混合資源化 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
コンクリ固化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
横浜市 | 05620 | 優 | R9.5.31 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||
圧縮 | |||||||||||||||||||||||||||
油水分離 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
中和 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
脱水 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
不溶化 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
還元 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
再生 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | 5720 | 優 | H33.6.30 | 蒸留 | ○ | download | |||||||||||||||||||||
混合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
固化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
不溶化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
千葉県 | 01220 | 優 | H34.3.24 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
破砕 | ○ |
※○:限定なし △:処理法による該当物のみ ▲:限定有り
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 処理法 | 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 廃水銀等 | 廃水銀等処理物 | 廃石綿等 | 特定有害産業廃棄物 | 処分許可証 | ||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 特定有害産業廃棄物の処理法による該当物 | |||||||||||||||
三友プラントサービス株式会社 | 固有番号000728 | 相模原市 | 09870 | 優 | H34.9.12 | 焼却 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | O-P、塩素系、農薬、ベンゼン、 1,4-ジオキサン |
download | |||||||
凝集沈殿 | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se,Cr6 | |||||||||||||
シアン分解 | △ | △ | △ | CN | ||||||||||||||||||
コンクリ固化 | ▲ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se,Cr6 | |||||||||||||||||
横浜市 | 05670 | 優 | R9.5.31 | 焼却 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | O-P、塩素系、農薬、ベンゼン、 1,4-ジオキサン |
download | ||||||||||
中和 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
不溶化 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se | |||||||||||||||
還元 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | Cr6 | |||||||||||||||
再生 | ○ | |||||||||||||||||||||
川崎市 | 5770 | 優 | H33.6.30 | 蒸留 | ○ | ○ | download | |||||||||||||||
不溶化 | △ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se,Cr6,CN | |||||||||||||||||
千葉県 | 01270 | 優 | H34.3.24 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | O-P、塩素系、農薬、ベンゼン、 1,4-ジオキサン |
download |
※○:限定なし △:限定あり
※●、▲:積替え・保管許可あり ○、△:積替え・保管許可なし
詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガ陶くず | 鉱さい | 動物の糞尿 | 動物の死体 | がれき類 | ばいじん | 一三号 | 処分許可証 | |
宮城県 | 04000 | 優 | R9.4.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
茨城県 | 00801 | 優 | R6.9.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | download | |||||||||
栃木県 | 00900 | 優 | R8.10.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
群馬県 | 01000 | 優 | H36.9.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
埼玉県 | 01102 | 優 | H36.11.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
千葉県 | 01210 | 優 | H35.8.31 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
東京都 | 1300 | 優 | H35.11.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
神奈川県 | 01402 | 優 | R9.7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
相模原市 | 09810 | 優 | R8.5.31 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | download | ||
山梨県 | 01900 | 優 | R8.9.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | download | ||||||||||||
長野県 | 2009 | 優 | R9.5.19 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||||||||
静岡県 | 02201 | R7.1.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | download | ||||||||
三重県 | 02400 | 優 | H33.11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | download | |||||||||||
滋賀県 | 02501 | 優 | H33.3.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||||||||||
京都府 | 02651 | 優 | H36.4.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||
大阪府 | 02700 | 優 | H35.7.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
兵庫県 | 02801 | 優 | H35.10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
奈良県 | 02900 | 優 | H36.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||
和歌山県 | 03000 | 優 | H35.6.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
熊本県 | 04305 | 優 | H36.11.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download |
※○:限定なし △:限定あり
※●、▲:積替え・保管許可あり ○、△:積替え・保管許可なし
詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 特定有害産業廃棄物 | 処分許可証 | ||||||||||
廃石綿等 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 廃PCB等 | 廃水銀等 | |||||||||
宮城県 | 04500 | 優 | R9.4.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||
茨城県 | 00851 | 優 | R9.7.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||
栃木県 | 00950 | 優 | H34.7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||
群馬県 | 01050 | 優 | H37.11.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||
埼玉県 | 01152 | 優 | R9.6.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||
千葉県 | 01250 | 優 | R9.10.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | download | ||||
東京都 | 1350 | 優 | R9.6.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | ||
神奈川県 | 01452 | 優 | R9.7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | download | |||
相模原市 | 09860 | 優 | H34.9.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | download | ||
山梨県 | 01950 | 優 | H34.7.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||
長野県 | 2059 | 優 | R9.6.17 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
静岡県 | 02251 | R7.1.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | |||||||
三重県 | 02450 | 優 | H33.11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | download | |||||
滋賀県 | 02551 | 優 | R9.6.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | download | |||||
京都府 | 02651 | 優 | H36.4.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | ||||||
大阪府 | 02750 | 優 | R9.4.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
兵庫県 | 02851 | 優 | R9.8.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
奈良県 | 02950 | 優 | H36.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||||
和歌山県 | 03050 | 優 | H35.6.16 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
熊本県 | 04355 | 優 | H36.11.27 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | download |
※○:限定なし ▲:限定あり 詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 処理法 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガ陶くず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | 一三号 | 処分許可証 | |||
早来工営株式会社 | 固有番号001169 | 北海道 | 00140 | 優 | H36.7.24 | 埋め立て | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
中和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
脱水 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
肥料化 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
大阪市 | 6620 | 優 | H33.2.23 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download |
※○:限定なし △:処理法による該当物のみ ▲:限定有り
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 処理法 | 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 廃水銀等 | 廃水銀等処理物 | 廃石綿等 | 特定有害産業廃棄物 | 処分許可証 | ||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 特定有害産業廃棄物の処理法による該当物 | |||||||||||||||
早来工営株式会社 | 固有番号001169 | 北海道 | 00190 | 優 | H36.7.24 | 埋め立て | ○ | download | ||||||||||||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | O-P、塩素系、農薬、ベンゼン、 1,4-ジオキサン |
|||||||||||||
中和 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
硫化中和 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se | |||||||||||||||
還元中和 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | Cr6 | |||||||||||||||
コンクリ固化 | ▲ | △ | △ | △ | Hg,Cd,Pb,As,Se | |||||||||||||||||
シアン分解 | △ | △ | △ | CN | ||||||||||||||||||
大阪市 | 6670 | 優 | H33.2.23 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | O-P、塩素系、農薬、ベンゼン、 1,4-ジオキサン |
download |
※○:限定なし △:限定あり
※●、▲:積替え・保管許可あり ○、△:積替え・保管許可なし
詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | ゴムくず | 金属くず | ガ陶くず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | 一三号 | 処分許可証 | |
北海道 | 00110 | 優 | H34.2.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | download |
青森県 | 02010 | 優 | H38.1.23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||
岩手県 | 00300 | 優 | R9.4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
宮城県 | 0400 | 優 | R10.1.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | download | ||||||||
秋田県 | 00501 | 優 | R5.5.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||||||||||
山形県 | 0609 | 優 | H35.8.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
福島県 | 00707 | 優 | H35.8.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
茨城県 | 00801 | 優 | H35.4.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | download | |||||||
栃木県 | 00900 | 優 | H35.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
群馬県 | 01000 | 優 | H35.3.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
埼玉県 | 01102 | 優 | H35.4.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
千葉県 | 01200 | 優 | H35.8.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||
東京都 | 1300 | 優 | H35.3.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||
神奈川県 | 01402 | 優 | H35.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
川崎市 | 05710 | 優 | H35.5.17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | download | ||||
新潟県 | 01509 | 優 | H35.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||||||||
富山県 | 01608 | 優 | H35.6.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | download | ||||||||
石川県 | 01701 | 優 | R5.5.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | download | |||||||||
福井県 | 01805 | 優 | H35.6.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
山梨県 | 01900 | 優 | H35.5.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
長野県 | 2009 | 優 | H35.5.16 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
岐阜県 | 02100 | 優 | H35.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
静岡県 | 02201 | 優 | H35.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||
愛知県 | 02310 | 優 | H35.6.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | ▲ | ● | ○ | ● | download | |||
三重県 | 02400 | 優 | H35.3.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||||||||||
滋賀県 | 02501 | 優 | H35.8.1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
京都府 | 02601 | 優 | H35.5.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
大阪府 | 02700 | 優 | H35.6.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||
大阪市 | 6610 | 優 | R5.5.31 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | download | |||
兵庫県 | 02801 | 優 | H35.3.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||
奈良県 | 02900 | 優 | H35.5.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
和歌山県 | 03000 | 優 | H35.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
鳥取県 | 03104 | 優 | H35.9.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
島根県 | 3200 | 優 | H35.7.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
岡山県 | 03303 | 優 | H35.6.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | download | |||||||||
広島県 | 03400 | 優 | H35.5.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
山口県 | 03500 | 優 | H35.8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
徳島県 | 3600 | 優 | H35.9.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
香川県 | 03700 | 優 | H37.12.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
愛媛県 | 3805 | 優 | H34.7.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
高知県 | 03900 | 優 | H35.8.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||
福岡県 | 04000 | 優 | H35.9.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||
佐賀県 | 04101 | 優 | H36.2.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | ||||||||||
長崎県 | 04200 | 優 | H35.6.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
熊本県 | 04305 | 優 | H35.4.23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | download | |||||||||||
大分県 | 04408 | 優 | H36.11.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||
宮崎県 | 04500 | 優 | H38.3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | download | |||
鹿児島県 | 04603 | 優 | H35.4.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | |||||||||||
沖縄県 | 04704 | 優 | H33.6.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | download |
※○:限定なし △:限定あり
※●、▲:積替え・保管許可あり ○、△:積替え・保管許可なし
詳細はリンク先許可情報を参照願います
許可番号 | 優良適合 | 許可期限 | 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 特定有害産業廃棄物 | 処分許可証 | ||||||||||
廃石綿等 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 廃PCB等 | 廃水銀等 | |||||||||
北海道 | 00160 | 優 | H36.7.24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | △ | △ | download |
青森県 | 02510 | 優 | H38.1.23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | download | |
岩手県 | 00350 | 優 | R9.4.2 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
宮城県 | 0450 | 優 | R10.1.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
秋田県 | 00551 | 優 | R5.5.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | ||
山形県 | 0659 | 優 | H35.8.12 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
福島県 | 00757 | 優 | H35.8.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||||
茨城県 | 00851 | 優 | H35.4.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | |
栃木県 | 00950 | 優 | H35.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | ||
群馬県 | 01050 | 優 | H35.3.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
埼玉県 | 01152 | 優 | H35.4.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | download | ||
千葉県 | 01250 | 優 | H35.8.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | download | ||
東京都 | 1356 | 優 | H35.3.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | download | ||
神奈川県 | 01452 | 優 | H35.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | download |
川崎市 | 05760 | 優 | H35.5.17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | download |
新潟県 | 01559 | 優 | H35.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | download | |||||
富山県 | 01658 | 優 | H35.6.28 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | download | ||||||
石川県 | 01751 | 優 | R5.5.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | download | |
福井県 | 01855 | 優 | H35.6.27 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
山梨県 | 01950 | 優 | H35.5.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||||
長野県 | 2059 | 優 | H35.5.16 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | download | ||||||
岐阜県 | 02150 | 優 | H35.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | ||
静岡県 | 02251 | 優 | H35.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
愛知県 | 02360 | 優 | H35.6.26 | ● | ● | ● | ○ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ● | download | ||
三重県 | 02450 | 優 | H35.4.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | download | ||
滋賀県 | 02551 | 優 | H35.8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | download | ||||
京都府 | 02651 | 優 | H35.5.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||||
大阪府 | 02750 | 優 | H35.6.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | download | |||
大阪市 | 6660 | 優 | R5.5.31 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | download | |
兵庫県 | 02851 | 優 | H35.3.29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | download | |
奈良県 | 02950 | 優 | H35.5.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | download | |||
和歌山県 | 03050 | 優 | H35.6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | download | |||||
鳥取県 | 03154 | 優 | H35.10.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
島根県 | 3250 | 優 | H35.7.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
岡山県 | 03353 | 優 | H35.6.11 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | download | |||||||
広島県 | 03450 | 優 | H35.5.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||||
山口県 | 03550 | 優 | H35.8.6 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
徳島県 | 3650 | 優 | H35.9.13 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | download | ||||||
香川県 | 03750 | 優 | H37.12.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | |||
愛媛県 | 3855 | 優 | H34.7.19 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | download | ||||||
高知県 | 03950 | 優 | H35.8.18 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
福岡県 | 04050 | 優 | R8.8.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | download | ||
佐賀県 | 04151 | 優 | H36.2.26 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
長崎県 | 04250 | 優 | H35.6.6 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | download | |||||||
熊本県 | 04355 | 優 | H35.4.23 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | download | |||||
